No sé si serán nuevos o no, pero os pongo estos radares que me mandaron por e-mail por si os pueden ser de utilidad.
Lista de radares				
				
C.Autónoma	Provincia	Carretera	Limite	Kilómetro-Sentido
ANDALUCíA	ALMERIA	A-334	50	23.1 s H.Oguera
ANDALUCíA	ALMERIA	A-92		339.7 s Almeria
ANDALUCíA	ALMERIA	A-92	120	348 s SEVILLA
ANDALUCíA	ALMERIA	N-240	120	519 s BARCELONA
ANDALUCíA	ALMERIA	N-340	50	383,3 s CADIZ
ANDALUCíA	ALMERIA	N-340	50	385-470-493-523 s BARCELONA
ANDALUCíA	ALMERIA	N-340	120	403-425-445-456-466-529-535-542 s CADIZ
ANDALUCíA	ALMERIA	N-340	120	415-421-427-472-517-557-564 s BARCELONA
ANDALUCíA	ALMERIA	N-340		45,300 en ambas direcciones 
ANDALUCíA	ALMERIA	N-340	120	560 s MURCIA
ANDALUCíA	ALMERIA	N-342		127.2 s Jerez
ANDALUCíA	CADIZ	A-381	120	30 s ALGECIRAS
ANDALUCíA	CADIZ	A-381	80	8,1-9,7-90 s JEREZ
ANDALUCíA	CADIZ	A-382	50	24,8 s MALAGA
ANDALUCíA	CADIZ	CA-201	50	6,2 s Puerto de Santa María
ANDALUCíA	CADIZ	N-340	60	10,3-19,3-23,7-96,6 s MALAGA
ANDALUCíA	CADIZ	N-340	100	123-129 s CADIZ
ANDALUCíA	CADIZ	N-340	50	135,5 s MALAGA
ANDALUCíA	CADIZ	N-340	80	59,7 s Ambos sentidos
ANDALUCíA	CADIZ	N-340	60	60-97,4 s CADIZ
ANDALUCíA	CADIZ	N-351	50	4 s LA LINEA
ANDALUCíA	CADIZ	N-IV	60	620,8 s CADIZ
ANDALUCíA	CADIZ	N-IV		647 en ambas direcciones
ANDALUCíA	CADIZ	N-IV	80	656 s CADIZ
ANDALUCíA	CORDOBA	A-340	60	34,7 s GUADIX
ANDALUCíA	CORDOBA	A-340	90	39 s GUADIX
ANDALUCíA	CORDOBA	A-431	70	6,7 s CORDOBA
ANDALUCíA	CORDOBA	N-331 	50	31,5 s CORDOBA
ANDALUCíA	CORDOBA	N-331 	80	50 s CORDOBA
ANDALUCíA	CORDOBA	N-331 	60	58,7 s MALAGA
ANDALUCíA	CORDOBA	N-432	80	238,1 s GRANADA
ANDALUCíA	CORDOBA	N-432	50	244-296 s GRANADA
ANDALUCíA	CORDOBA	N-432	50	315,5 s BADAJOZ
ANDALUCíA	CORDOBA	N-IV	120	356,6-378-385-387 s MADRID
ANDALUCíA	CORDOBA	N-IV	120	391-431 s CADIZ
ANDALUCíA	CORDOBA	N-IV	100	397,5 s CADIZ
ANDALUCíA	CORDOBA	N-IV	80	403,7 s SEVILLA
ANDALUCíA	CORDOBA	N-IV		405.5 s Cadiz
ANDALUCíA	CORDOBA	N-IV	80	411 s MADRID
ANDALUCíA	CORDOBA	N-IV	90	413 s MADRID
ANDALUCíA	CORDOBA	N-IV	70	417 s CADIZ
ANDALUCíA	GRANADA	A-44	120	82,8 s MOTRIL
ANDALUCíA	GRANADA	A-92	120	208-316 s ALMERIA
ANDALUCíA	GRANADA	A-92	100	265 s ALMERIA
ANDALUCíA	GRANADA	A-92	120	291-294-318-329 s SEVILLA
ANDALUCíA	GRANADA	A-92	100	322 s GUADIX
ANDALUCíA	GRANADA	A-92	120	329 s PTO. LUMBRERAS
ANDALUCíA	GRANADA	A-92	120	357 s PTO. LUMBRERAS
ANDALUCíA	GRANADA	A-92	120	371 s GUADIX
ANDALUCíA	GRANADA	N-323	60	186,5 s BAILEN
ANDALUCíA	GRANADA	N-323	120	79,5-98,5-105 s BAILEN
ANDALUCíA	GRANADA	N-323	120	80 s MOTRIL
ANDALUCíA	GRANADA	N-340		317.2 s Barcelona 
ANDALUCíA	HUELVA	A-49	120	100,6 s SEVILLA
ANDALUCíA	HUELVA	A-49	50	16,6 s HUELVA
ANDALUCíA	HUELVA	A-49	120	51 s HUELVA
ANDALUCíA	HUELVA	HV-4121	50	3,4 s N-431
ANDALUCíA	HUELVA	N-431 		81.5 s Ayamonte
ANDALUCíA	HUELVA	N-435	50	208,5 s ALBUERA
ANDALUCíA	HUELVA	N-442 		4.4 s Huelva 
ANDALUCíA	JAEN	A-306	60	47,8 s CORDABA
ANDALUCíA	JAEN	A-306	50	49,8 s JAEN
ANDALUCíA	JAEN	A-306	60	97,1 s JAEN
ANDALUCíA	JAEN	A-316	60	11,1 s JAEN
ANDALUCíA	JAEN	A-44	120	16 s MOTRIL
ANDALUCíA	JAEN	A-44	120	3,3 s BAILEN
ANDALUCíA	JAEN	N-322	50	109,1-140,2 s VALENCIA
ANDALUCíA	JAEN	N-322	50	135,8 s CORDOBA
ANDALUCíA	JAEN	N-323	120	12 s BAILEN
ANDALUCíA	JAEN	N-323	120	2,68 s MOTRIL
ANDALUCíA	JAEN	N-323	120	26 s MOTRIL
ANDALUCíA	JAEN	N-323	120	35,5-37,8 s BAILEN
ANDALUCíA	JAEN	N-IV	100	245,2 s MADRID
ANDALUCíA	JAEN	N-IV	60	248 s CADIZ
ANDALUCíA	JAEN	N-IV		256.1 s Cadiz
ANDALUCíA	JAEN	N-IV	90	278,4-279,1 s MADRID
ANDALUCíA	JAEN	N-IV		285.9 s Cadiz
ANDALUCíA	JAEN	N-IV	50	294,9 s MADRID
ANDALUCíA	JAEN	N-IV		300.2 s Cadiz 
ANDALUCíA	JAEN	N-IV	120	329 s MADRID
ANDALUCíA	MÁLAGA	A-357	100	30,1 s CANTABRIA
ANDALUCíA	MÁLAGA	A-359	120	11,3-16-21 s MÁLAGA
ANDALUCíA	MÁLAGA	A-359	120	3-8 s GRANADA
ANDALUCíA	MÁLAGA	A-376	100	11 s RONDA
ANDALUCíA	MÁLAGA	A-45	100	140,2 s MALAGA
ANDALUCíA	MÁLAGA	A-9	120	140,8 s SEVILLA
ANDALUCíA	MÁLAGA	A-92	120	128,6-137,7-139,6-149,6 s SEVILLA
ANDALUCíA	MÁLAGA	A-92	120	128,9-162,4 s GRANADA
ANDALUCíA	MÁLAGA	Malaga capital		Avenida de Andalucía, 26
ANDALUCíA	MÁLAGA	N-331 		108 s Malaga
ANDALUCíA	MÁLAGA	N-331 		115.3 s Malaga
ANDALUCíA	MÁLAGA	N-331 		155 s Cordoba
ANDALUCíA	MÁLAGA	N-340	120	209 s CADIZ
ANDALUCíA	MÁLAGA	N-340	60	260 s BARCELONA
ANDALUCíA	MÁLAGA	N-340	120	281 s BARCELONA
ANDALUCíA	MÁLAGA	N-342		149.9 direccion Antequera
ANDALUCíA	SEVILLA	A-326	80	33,5 s SEVILLA
ANDALUCíA	SEVILLA	A-364	50	89,3 s ECIJA
ANDALUCíA	SEVILLA	A-384	50	74,1 s JEREZ
ANDALUCíA	SEVILLA	A-4	120	436-442 s MADRID
ANDALUCíA	SEVILLA	A-4	120	468-554 s SEVILLA
ANDALUCíA	SEVILLA	A-4	120	6,5-24,9-32,4-43-58,6 s SEVILLA
ANDALUCíA	SEVILLA	A-4	120	9,7 s CADIZ
ANDALUCíA	SEVILLA	A-471	90	20 s CHIPIONA
ANDALUCíA	SEVILLA	A-49	120	29,1 s SEVILLA
ANDALUCíA	SEVILLA	A-66	120	789 s SEVILLA
ANDALUCíA	SEVILLA	A-92	120	120 s ALMERIA
ANDALUCíA	SEVILLA	A-92	100	22,4-39,7 s MÁLAGA
ANDALUCíA	SEVILLA	A-92	100	3,2 s DECRECIENTE
ANDALUCíA	SEVILLA	A-92	100	49,8-80,6 s ALMERIA
ANDALUCíA	SEVILLA	N-433 		58.2 en ambas direcciones 
ANDALUCíA	SEVILLA	N-630	50	789,5 s SEVILLA
ANDALUCíA	SEVILLA	N-IV	120	434,7 s MADRID
ANDALUCíA	SEVILLA	N-IV	120	442,2 s MADRID
ANDALUCíA	SEVILLA	N-IV	120	461,2 s MADRID
ANDALUCíA	SEVILLA	N-IV	120	472,5 s SEVILLA
ANDALUCíA	SEVILLA	N-IV	120	498,2 s CADIZ
ANDALUCíA	SEVILLA	N-IV	120	500 s MADRID
ANDALUCíA	SEVILLA	N-IV	50	518,6 s CADIZ
ANDALUCíA	SEVILLA	N-IV	120	522 s SEVILLA
ANDALUCíA	SEVILLA	N-IV	50	615,1 s MADRID
ANDALUCíA	SEVILLA	SE-30 		7.300 en ambas direcciones
ANDALUCíA	SEVILLA	SE-685	80	4 s CORIA-ISIA MENON
ARAGÓN	HUESCA	A-131	50	40,8 s HUESCA
ARAGÓN	HUESCA	A-132	80	16,3 s PUENTE LA REINA
ARAGÓN	HUESCA	A-138 		8 s Elgrado
ARAGÓN	HUESCA	A-140	50	23,3 s BINEFAR
ARAGÓN	HUESCA	A-2	120	76-90-101,5-104-109,1-117,4 s ZARAGOZA
ARAGÓN	HUESCA	A-2	120	80-107,7-111,1 s BARCELONA
ARAGÓN	HUESCA	N-211	50	326,1 s GUADALAJARA-FRAGA
ARAGÓN	HUESCA	N-230	100	46 s LLEIDA
ARAGÓN	HUESCA	N-240		141.7s s Huesca 
ARAGÓN	HUESCA	N-240	100	151,5 s LLEIDA
ARAGÓN	HUESCA	N-240	50	166 s TARRAGONA
ARAGÓN	HUESCA	N-240	80	172 s LLEIDA
ARAGÓN	HUESCA	N-240	100	181,7 s TARRAGONA
ARAGÓN	HUESCA	N-240		303.3 s Jaca
ARAGÓN	HUESCA	N-330 		568,7 s francia 
ARAGÓN	HUESCA	N-330 	80	617 s ALICANTE
ARAGÓN	HUESCA	N-II	50	326,1 s MEQUINENZA
ARAGÓN	HUESCA	N-II	50	409,6 s MADRID 
ARAGÓN	HUESCA	N-II	50	434,3 s LA JUNQUERA
ARAGÓN	HUESCA	N-II	60	439,5 s LA JUNQUERA
ARAGÓN	TERUEL	A-223	50	10,7 s N-211
ARAGÓN	TERUEL	A-23	120	147-151 s LEVANTE
ARAGÓN	TERUEL	A-23	120	178 s FRANCIA
ARAGÓN	TERUEL	N-204	50	145 s BURGOS
ARAGÓN	TERUEL	N-232	50	164,4 s SANTANDER-VINAROZ
ARAGÓN	TERUEL	N-232	100	169,1 s SANTANDER
ARAGÓN	TERUEL	N-234	80	120 s BURGOS
ARAGÓN	TERUEL	N-234	50	145-191-206 s SAGUNTO-BURGOS
ARAGÓN	TERUEL	N-234	100	70-152 s BURGOS
ARAGÓN	TERUEL	N-234	100	85-105 s SAGUNTO
ARAGÓN	TERUEL	N-420	50	765 s TARRAGONA
ARAGÓN	ZARAGOZA	A-2	120	21-31,5 s BARCELONA
ARAGÓN	ZARAGOZA	A-2	120	43-51-167 s ZARAGOZA
ARAGÓN	ZARAGOZA	A-2 	120	233-284 s MADRID
ARAGÓN	ZARAGOZA	A-2 	Movil	Entre Fraga y Zaragoza, 2 Mondeos oscuros
ARAGÓN	ZARAGOZA	A-222	100	25,3 s BELCHITE
ARAGÓN	ZARAGOZA	A-68	120	262-267-288 s BILBAO
ARAGÓN	ZARAGOZA	A-8	120	262 s BILBAO 
ARAGÓN	ZARAGOZA	N-122	50	4,7-64 s SORIA
ARAGÓN	ZARAGOZA	N-232	100	259,3 s ZARAGOZA
ARAGÓN	ZARAGOZA	N-232	50	9,9-222,5 s VINAROZ
ARAGÓN	ZARAGOZA	N-234	50	64,8-220,1 s SORIA
ARAGÓN	ZARAGOZA	N-330	50	428 s ZARAGOZA
ARAGÓN	ZARAGOZA	N-330	50	450-480,3 s TERUEL
ARAGÓN	ZARAGOZA	N-II	120	228-287 s MADRID
ARAGÓN	ZARAGOZA	N-II 	Movil	219 Laguna y Mondeo color oscuro
ASTURIAS	OVIEDO	A-64	50	32 s OVIEDO
ASTURIAS	OVIEDO	A-64	100	8,5 s OVIEDO
ASTURIAS	OVIEDO	A-66	120	10-16 s OVIEDO
ASTURIAS	OVIEDO	A-66	60	109 s CAMPOMANES
ASTURIAS	OVIEDO	A-66	100	29,9-121 s LEON
ASTURIAS	OVIEDO	A-66	80	3,5 s SERIN
ASTURIAS	OVIEDO	A-66	90	32,6 s LEON
ASTURIAS	OVIEDO	A-66	70	51 s CANTABRIA
ASTURIAS	OVIEDO	A-66	70	521 s SANTANDER
ASTURIAS	OVIEDO	A-66	60	83,2 s LEON
ASTURIAS	OVIEDO	A-66	120	9-15 s SERIN
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	80	1,3 s GIJÓN
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	120	1,9 s ÁVILA
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	120	14 s GIJÓN
ASTURIAS	OVIEDO	A-8		19 s Aviles
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	70	23 s AVILES
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	60	27,5 s SANTIAGO
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	100	3 s SERIN
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	80	302,8 s SAN SEBASTIAN
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	70	312 s CANTABRIA
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	120	319,5 s S. SEBASTIÁN
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	80	361,7-440 s SANTANDER
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	80	4-11 s SERIN-AVILES
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	80	440 s NAVA
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	120	442 s LA MASANTI
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	120	445-448 s CANTABRIA
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	120	453 s OVIEDO
ASTURIAS	OVIEDO	A-8	70	457,8 s OVIEDO 
ASTURIAS	OVIEDO	AS-1	80	32 s GIJON
ASTURIAS	OVIEDO	AS-113	50	0,2 s VILLAVICIOSA
ASTURIAS	OVIEDO	AS-15	50	17,1 s PTO. CERREDO
ASTURIAS	OVIEDO	AS-15	50	30-48,4 s CANGAS
ASTURIAS	OVIEDO	AS-15	50	7,5 s CORNELLANA
ASTURIAS	OVIEDO	AS-16	60	6 s SOTO DEL BARCO
ASTURIAS	OVIEDO	AS-16	60	9,9 s CORNELLANA
ASTURIAS	OVIEDO	AS-17	50	1 s MUÑERO
ASTURIAS	OVIEDO	AS-17	80	19,5 s AVILES
ASTURIAS	OVIEDO	AS-17	70	25,5 s PTO. TARNA
ASTURIAS	OVIEDO	AS-17	80	31,5 s LANGREO
ASTURIAS	OVIEDO	AS-17	60	37,4 s AVILÉS
ASTURIAS	OVIEDO	AS-17	80	52,9 s PTO. TARNA
ASTURIAS	OVIEDO	AS-17	50	6,9 s GIJON
ASTURIAS	OVIEDO	AS-17	60	7,5 s AVILÉS
ASTURIAS	OVIEDO	AS-18	50	6,3 s OVIEDO
ASTURIAS	OVIEDO	AS-18	60	8,4 s GIJÓN
ASTURIAS	OVIEDO	AS-216	50	3 s TINEO
ASTURIAS	OVIEDO	AS-238	50	3-12 s LUANCO
ASTURIAS	OVIEDO	AS-242	50	1,8 s OVIEDO
ASTURIAS	OVIEDO	AS-246	50	24 s GIJÓN
ASTURIAS	OVIEDO	AS-246	50	5 s LANGREO
ASTURIAS	OVIEDO	AS-253	50	4,3 s MOREDA
ASTURIAS	OVIEDO	AS-256	50	10 s GIJON
ASTURIAS	OVIEDO	AS-256	50	4,2 s VILLAVICIOSA
ASTURIAS	OVIEDO	AS-263	50	20,5 s LLANES
ASTURIAS	OVIEDO	N-625	70	283,8 s DONOSTIA
ASTURIAS	OVIEDO	N-630	50	67,5 s LEON
ASTURIAS	OVIEDO	N-632	80	100,8 s GIJON-CANERO
ASTURIAS	OVIEDO	N-632	50	113,2 s LUARCA
ASTURIAS	OVIEDO	N-632	50	117,4 s RIBADESELLA
ASTURIAS	OVIEDO	N-632	80	124-132-158,8 s LUARCA
ASTURIAS	OVIEDO	N-632	100	139,7 s RIBADESELLA
ASTURIAS	OVIEDO	N-632	70	145,1-148,6 s LUARCA
ASTURIAS	OVIEDO	N-632	60	148 s SANTIAGO
ASTURIAS	OVIEDO	N-634	70	283,6 s S. SEBASTIÁN
ASTURIAS	OVIEDO	N-634	50	311,8-353-391 s SANTIAGO-DONOSTIA
ASTURIAS	OVIEDO	N-634	70	34,6 s S. SEBASTIÁN
ASTURIAS	OVIEDO	N-634	100	343,6 s SANTIAGO
ASTURIAS	OVIEDO	N-634	50	35,7 s S. SEBASTIÁN
ASTURIAS	OVIEDO	N-634	50	353 en ambos sentidos
ASTURIAS	OVIEDO	N-634	50	357 s S. SEBASTIÁN
ASTURIAS	OVIEDO	N-634	80	511,2 s A CORUÑA
ASTURIAS	OVIEDO	N-634	80	521-528,8 s IRUN
ASTURIAS	OVIEDO	N-634	70	530,5-542,9-547 s SANTIAGO-DONOSTIA
ASTURIAS	OVIEDO	N-640	50	11,5 s BARRES
ASTURIAS	OVIEDO	S-10		PARAYAS
BALEARES	MALLORCA	C-718	90	32 s MANACOR
BALEARES	MALLORCA	PM-6014 		4,2 s Palma 
CANARIAS	G.CANARIA	C-811 		1.2 s Tarifa
CANARIAS	G.CANARIA	C-811 		6.1 s Las Palmas 
CANARIAS	G.CANARIA	GC-1 	80	0,8 s ARGUINEGUIN
CANARIAS	G.CANARIA	GC-1 	100	10,8 s LAS PALMAS
CANARIAS	G.CANARIA	GC-1 	100	13,8 s PTO. RICO
CANARIAS	G.CANARIA	GC-1 	60	6,3 s GC-4
CANARIAS	G.CANARIA	GC-2	80	23,6 s AGAETE
CANARIAS	G.CANARIA	GC-2	80	3,2-26,5 s LAS PALMAS
CANARIAS	G.CANARIA	GC-3	60	5,4 s GC-300
CANARIAS	G.CANARIA	GC-4	80	1,5 s GC-3
CANARIAS	LANZAROTE	LZ-2	70	26,4 s ARRECIFE
CANARIAS	LANZAROTE	LZ-2	100	8 s ARRECIFE
CANARIAS	TENERIFE	TF-1		35 s Sur
CANARIAS	TENERIFE	TF-5	80	39,3 s NORTE
CANARIAS	TENERIFE	TF-5	50	40,2 s ICOD
CANTABRIA	SANTANDER	A-67	120	28,5 s SANTANDER
CANTABRIA	SANTANDER	A-8	120	158-243-245,5  s A CORUÑA
CANTABRIA	SANTANDER	A-8	120	168-171-178-186-262 s BILBAO
CANTABRIA	SANTANDER	A-8	80	271-272 s A CORUÑA
CANTABRIA	SANTANDER	C-629	50	4,5 s SANTOÑA
CANTABRIA	SANTANDER	C-6316	50	8,7 s COMILLAS
CANTABRIA	SANTANDER	CA-142	50	3,1-14,7 s ASTILLERO
CANTABRIA	SANTANDER	CA-147	60	5,8-6,3 s NOJA
CANTABRIA	SANTANDER	CA-171	50	11,1 s CORCONIZ
CANTABRIA	SANTANDER	CA-171	50	6 s REINOSA
CANTABRIA	SANTANDER	CA-181	40	9,1 s PESUES
CANTABRIA	SANTANDER	N-611	50	151,2 s PALENCIA
CANTABRIA	SANTANDER	N-611	80	185 s SANTANDER 
CANTABRIA	SANTANDER	N-623	50	101,3-131 s SANTANDER
CANTABRIA	SANTANDER	N-623 		121.5 en ambas direcciones
CANTABRIA	SANTANDER	N-623 		131 an ambas direcciones 
CANTABRIA	SANTANDER	N-624	80	271 s SANTIAGO
CANTABRIA	SANTANDER	N-634	50	204,2 s OVIEDO
CANTABRIA	SANTANDER	N-634	50	248-257-262,5 s SANTIAGO
CANTABRIA	SANTANDER	N-634	50	255,4-265,5 s IRUN
CANTABRIA	SANTANDER	N-634	80	271,4 s SANTIAGO
CANTABRIA	SANTANDER	N-635	80	2,4-3 s SANTANDER-SOLARES
CANTABRIA	SANTANDER	N-635	50	8,9 s SANTANDER
CANTABRIA	SANTANDER	S-10	80	3,5 s SANTANDER
CANTABRIA	SANTANDER	S-20	80	0,6 s SARDINERO
CANTABRIA	SANTANDER	S-20	100	0,8 s SARDINERO
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	A-30	120	265-301-308-328-528 s MURCIA
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	A-30	100	304 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	A-30	120	306 s ALBACETE
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	A-31	120	43-46-48 s HONRUBIA-MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	CM-313	80	62 s POZOBLANCO
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	CM-3203	60	2,3 s CASAS F. MUÑOZ
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	CM-332	60	2,3 s AYORA
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	M-313	40	82 s MUNERA
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	M-412	40	268,5 s HELLíN
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-301	90	225 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-301	50	328 s CARTAGENA
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-301 	120?	209,5-210-238,5-239-302 en ambas direcciones
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-322	50	276,4-277,7 s ALBACETE-CORDOBA
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-322	50	287,7 s VALENCIA
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-322	40	398,7 s VALENCIA 
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-430	40	428,9 s ALBACETE
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-430	40	456,5 s VALENCIA
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-430	40	486 s CIUDAD REAL-BADAJOZ
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-430	120	522-532-551 s VALENCIA
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-430	120	544-552 s ALBACETE
CASTILLA-LA MANCHA 	ALBACETE	N-430	100	555 s BADAJOZ
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	CM-400	50	111 s TOMELLOSO
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	CM-412	60	30 s ALMAGRO
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	CM-412	50	39,6 s ALMAGRO
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	CM-412	60	60-88,6 s CIUDAD REAL
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	CM-4127	50	4,9 s MIGUELTURRA
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-310		56 direccion N-IV
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-401	50	156,3 s CIUDAD REAL
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-401		166 s Ciudad Real
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-401	50	177,4 s TOLEDO
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-420	60	164-177-180,6-251 s CÓRDOBA
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-420	60	165-180,5-251 s CIUDAD REAL-DAIMIEL
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-420	100	256,6 s CORDOBA
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-420	60	260,9 s N-IV
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-420	50	294 s PEDRO MUÑOZ
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-430	60	318-322,5-323,7-331-336,9-340,4 s CIUDAD REAL
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-430	60	342 s DAIMIEL
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-430	40	414 s BADAJOZ
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-IV	120	138-141-157-169-176-179-191-206-218-219 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-IV	120	168 s CÁDIZ
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-IV	100	221 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	CIUDAD REAL	N-IV	60	244,5 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	A-3	100	129-152 s VALENCIA
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	A-3	100	198 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	A-3	120	81-90-99-135-137-163-167-174-180-182-207-215-216 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	A-3	120	85-91-124-160-180-181-201-207-217-246 s VALENCIA
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	A-31	120	12 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	A-31	120	4-28 s ALBACETE
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-301	80	145 s CARTAGENA
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-301	60	153 s VALENCIA
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-301	50	154,8 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-301	50	159 s CARTAGENA
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-301	60	171,8 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-310	80	146 s VALENCIA
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-320	60	134,9 s CUENCA
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-400	60	111,2 s CUENCA
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-400	100	121,7 s CUENCA
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-400		132,1 s TOLEDO 
CASTILLA-LA MANCHA 	CUENCA	N-400	70	173,4 s CUENCA
CASTILLA-LA MANCHA 	GUADALAJARA	CM-101	60	9 s HUMANES
CASTILLA-LA MANCHA 	GUADALAJARA	N-211	50	54,9 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	GUADALAJARA	N-320	50	314,4-521,9 s GUADALAJARA
CASTILLA-LA MANCHA 	GUADALAJARA	N-II	120	46-67-74-76-78-82-89-94-95-99-102-108-133 s BARCELONA
CASTILLA-LA MANCHA 	GUADALAJARA	N-II	Movil	57  Laguna cerca entrada Guadalajara en subida en curva 
CASTILLA-LA MANCHA 	GUADALAJARA	N-II	120	58-61-75-94-101-107-125 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	GUADALAJARA	N-II		Entre 97 y 103 Madrid-Barcelona motos fijas
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	A-42	120	48,5 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-400	50	28,4-29 s TALAVERA
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-400	50	74,9 s MORA
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-400	50	84,4 s TOLEDO
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-4003	60	10,4 s BARGAS
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-4003	100	12,8 s N-401
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-4003	50	20,6 s N-IV
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-4009	80	10 s N-V
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-4009	50	19,5 s TORRIJOS
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-4010	70	3,5 s N-IV
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-410	50	104,4 s MORA-TEMBLEQUE
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-4101	70	18,9 s TOLEDO
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	CM-4101	60	9,5 s TALAVERA
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-301	50	100 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-301	50	99,7 s CARTAGENA
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-301	50	99,8-120,8 s CARTAGENA
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-401	100	46 s CIUDAD REAL
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-401	120	53-55 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-401	80	79,4 s CIUDAD REAL
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-401	60	90,6 s CIUDAD REAL
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-403	50	34 s AVILA
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-403	60	50,1 s AVILA
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-502	60	149 s AVILA
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-IV	120	44-87-89-95-101-102-106-112-115-118 s CÁDIZ
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-IV	120	77-87-88-106-108-109-114-120-126-130 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-V	60	107,8-117,8 s MADRID
CASTILLA-LA MANCHA 	TOLEDO	N-V	120	47-57126-128-134-152 s MADRID
